Технические характеристики Caterpillar G3406
Производитель | Caterpillar |
Тип генератора | газовый |
Исполнение (открытое, кожух) | открытое |
Напряжение | 400 B |
Количество фаз : | 3 |
Частота | 50 Гц |
Мощность основная, кВт : | 190 |
Мощность основная, кВA : | 237 |
Мощность резервная, кВт : | нет данных |
Мощность резервная, кВA : | нет данных |
Двигатель
Марка | Caterpillar |
Модель | G3406 LE SCAC |
Охлаждение двигателя | водяное |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Тип топлива | газ |
Запуск | электростартер |
Расход топлива при 95% нагрузке, л/ч : | 57 |
Емкость бака, л | нет данных |
Генератор
Модель | Caterpillar SR4B |
Дополнительные характеристики
Габариты (ДхШхВ), мм : | 4074х1398х2138 |
Масса, кг : | 4318 |
Шум, дБ/7м : | нет данных |