MOSA (Италия)
| Изобр. | Наименование | Мощность ном.,кВт |
Тип топлива |
U, В | Цена |
| CHOPPER 200 AC | 6,0 | Бензин | |||
| CHOPPER 4SE | 5 | Бензин | |||
| CT 230 SX PLUS | 6.5 | Бензин | |||
| CT 230 YSX CC/CV | 6.5 | Бензин | |||
| DSP 2x400 PS - PL Chopper | 45,6 | Дизель | |||
| DSP 2x400 PSX Chopper | 45,6 | Дизель | |||
| DSP 400 YSX | 16.5 | Дизель | |||
| DSP 500 PS | 20,3 | Дизель | |||
| DSP 600 PS | 30,4 | Дизель | |||
| MSG CHOPPER | 6.6 | Бензин | |||
| TS 200 BS/CF | 8,3 | Бензин | |||
| TS 200 BS/EL (P) | 8,3 | Бензин | |||
| TS 200 DES/EL | 6.5 | Бензин | |||
| TS 200 DS-DES/CF | 6.5 | Бензин | |||
| TS 250 D/EL | 14 | Дизель | |||
| TS 250 SC | 14 | Дизель | |||
| TS 300 SC - SXC /EL | 14 | Дизель | |||
| TS 350 YSX-BC | 16.5 | Дизель | |||
| TS 400 PS-BC | 20.3 | Дизель | |||
| TS 400 SC/EL - SXC/EL | 19.1 | Дизель |
























